<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Meine These: Der Erfolg von Gründern ist umgekehrt proportional von deren Teilnahme an Barcamps und Gründerwettbewerben</title>
	<atom:link href="http://blog.dynamicdrive.de/2009-06-06/meine-these-der-erfolg-von-grundern-ist-umgekehrt-proportional-von-deren-teilnahme-an-barcamps-und-grunderwettbewerben/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-06-06/meine-these-der-erfolg-von-grundern-ist-umgekehrt-proportional-von-deren-teilnahme-an-barcamps-und-grunderwettbewerben</link>
	<description>Das Suchmaschinenmarketing- Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenmarketing- Blog &#187; Eindrucksvolle Bestätigung meiner These &#8220;Der Erfolg von Gründern ist umgekehrt proportional von deren Teilnahme an Barcamps und Gründerwettbewerben&#8221;</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-06-06/meine-these-der-erfolg-von-grundern-ist-umgekehrt-proportional-von-deren-teilnahme-an-barcamps-und-grunderwettbewerben/comment-page-1#comment-47785</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenmarketing- Blog &#187; Eindrucksvolle Bestätigung meiner These &#8220;Der Erfolg von Gründern ist umgekehrt proportional von deren Teilnahme an Barcamps und Gründerwettbewerben&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=891#comment-47785</guid>
		<description>[...] ein paar Monaten hatte ich hier im Blog meine Meinung gepostet: Der Erfolg von Gründern ist umgekehrt proportional von deren Teilnahme an Barcamps und Gründerwett... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Monaten hatte ich hier im Blog meine Meinung gepostet: Der Erfolg von Gründern ist umgekehrt proportional von deren Teilnahme an Barcamps und Gründerwett&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Startups: Klare Worte vom Hinni</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-06-06/meine-these-der-erfolg-von-grundern-ist-umgekehrt-proportional-von-deren-teilnahme-an-barcamps-und-grunderwettbewerben/comment-page-1#comment-47496</link>
		<dc:creator>&#187; Startups: Klare Worte vom Hinni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=891#comment-47496</guid>
		<description>[...] möchte ich mir vorbehaltlos anschließen und sage mit einem Wink zu Olaf: &#8220;Gute Nacht, VC!&#8221;     Tags: Deutsche-Startups, Gruenderszene, Lars Hinrichs, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] möchte ich mir vorbehaltlos anschließen und sage mit einem Wink zu Olaf: &#8220;Gute Nacht, VC!&#8221;     Tags: Deutsche-Startups, Gruenderszene, Lars Hinrichs, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-06-06/meine-these-der-erfolg-von-grundern-ist-umgekehrt-proportional-von-deren-teilnahme-an-barcamps-und-grunderwettbewerben/comment-page-1#comment-46575</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=891#comment-46575</guid>
		<description>Tja, da kann ich leider nur zustimmen. Ich selbst war einmal in einem Startup das zu Hauf Geld und Preise gesammelt hat und? Nach fast 40 Mio. die Insolvenz. Wir haben einfach zu viel Zeit auf die Außendarstellung und zu wenig Zeit auf die Zeit mit den (potenziellen) Kunden verbracht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da kann ich leider nur zustimmen. Ich selbst war einmal in einem Startup das zu Hauf Geld und Preise gesammelt hat und? Nach fast 40 Mio. die Insolvenz. Wir haben einfach zu viel Zeit auf die Außendarstellung und zu wenig Zeit auf die Zeit mit den (potenziellen) Kunden verbracht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenmarketing- Blog &#187; Gestern noch bei enable2start und deutsche-startups.de, heute schon nicht mehr erreichbar: Payango</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-06-06/meine-these-der-erfolg-von-grundern-ist-umgekehrt-proportional-von-deren-teilnahme-an-barcamps-und-grunderwettbewerben/comment-page-1#comment-41849</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenmarketing- Blog &#187; Gestern noch bei enable2start und deutsche-startups.de, heute schon nicht mehr erreichbar: Payango</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=891#comment-41849</guid>
		<description>[...] Juni 2009 hatte ich die These aufgestellt, dass &#8220;der Erfolg von Gründern &#8230; umgekehrt proportional von deren Teilnahme an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Juni 2009 hatte ich die These aufgestellt, dass &#8220;der Erfolg von Gründern &#8230; umgekehrt proportional von deren Teilnahme an [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

