<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verschärfung der Genehmigungskriterien für DKB Cash- Konto und VISA Card</title>
	<atom:link href="http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card</link>
	<description>Das Suchmaschinenmarketing- Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: DKB-Nutzer</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card/comment-page-1#comment-53665</link>
		<dc:creator>DKB-Nutzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=1032#comment-53665</guid>
		<description>Ich moechte es vielleicht zynisch formulieren. Es ist gut fuer die, die nicht Kunden der DKB werden. Ich bin seit 4 Jahren Kunde dieser Bank und erlebe ein stetiges abwaerts in dem was sie verspricht und was sie wirklich tut. Beginnt bei den WERBEZinsen, die nur da sind um Leute anzuziehen. Die Zinsen werden sowieso gesenkt. Weiter beim Service, der nun gegen Null geht, da unerreichbar, ruft nicht zurueck, der Kunde steckt in der Warteschleife, emails werden nicht beantwortet usw. Und dann noch die Auslandsverfuegbarkeit. Ich lebe in SE Asien, und das mit der VISA Karte funktioniert nur zu 50%. Auf meinem Internetkonto kann ich nicht einmal meine Visakarte kontrollieren, da nicht vorhanden trotz hohem Kontostand. Das ist kein gutes Zeichen einer Bank meines Vertrauens. Ich denke darueber nach. Was wohl die DKB denkt???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich moechte es vielleicht zynisch formulieren. Es ist gut fuer die, die nicht Kunden der DKB werden. Ich bin seit 4 Jahren Kunde dieser Bank und erlebe ein stetiges abwaerts in dem was sie verspricht und was sie wirklich tut. Beginnt bei den WERBEZinsen, die nur da sind um Leute anzuziehen. Die Zinsen werden sowieso gesenkt. Weiter beim Service, der nun gegen Null geht, da unerreichbar, ruft nicht zurueck, der Kunde steckt in der Warteschleife, emails werden nicht beantwortet usw. Und dann noch die Auslandsverfuegbarkeit. Ich lebe in SE Asien, und das mit der VISA Karte funktioniert nur zu 50%. Auf meinem Internetkonto kann ich nicht einmal meine Visakarte kontrollieren, da nicht vorhanden trotz hohem Kontostand. Das ist kein gutes Zeichen einer Bank meines Vertrauens. Ich denke darueber nach. Was wohl die DKB denkt???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mr. Girokonto</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card/comment-page-1#comment-42857</link>
		<dc:creator>Mr. Girokonto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=1032#comment-42857</guid>
		<description>Hallo Olaf,

die Anzahl der Anträge ist das eine, welche nun einmal schwankt. 

Das größere Problem ist wohl eher die von Dir beschriebene Erhöhung der Ablehnungsquote. Nach meinen Statistiken hat die DKB Ende April/Anfang Mai 2009 die neuen Kriterien angesetzt und 25% weniger Girokonten eröffnet als im Zeitraum davor. 

Ich sehe den Faktor also eher bei 0,7 - 0,75.

Viele Grüße
Mr. Girokonto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Olaf,</p>
<p>die Anzahl der Anträge ist das eine, welche nun einmal schwankt. </p>
<p>Das größere Problem ist wohl eher die von Dir beschriebene Erhöhung der Ablehnungsquote. Nach meinen Statistiken hat die DKB Ende April/Anfang Mai 2009 die neuen Kriterien angesetzt und 25% weniger Girokonten eröffnet als im Zeitraum davor. </p>
<p>Ich sehe den Faktor also eher bei 0,7 &#8211; 0,75.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Mr. Girokonto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf Kerner</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card/comment-page-1#comment-41430</link>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 06:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=1032#comment-41430</guid>
		<description>Der Einbruch der Sales tritt im Sommer jedes Jahr immer wieder ein (&quot;Sommerloch&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einbruch der Sales tritt im Sommer jedes Jahr immer wieder ein (&#8220;Sommerloch&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card/comment-page-1#comment-41415</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 23:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=1032#comment-41415</guid>
		<description>Danke für deine Offenheit. Das ist ja schon beträchtlich. War das im letzten Jahr auch so &quot;schlimm&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für deine Offenheit. Das ist ja schon beträchtlich. War das im letzten Jahr auch so &#8220;schlimm&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf Kerner</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card/comment-page-1#comment-41409</link>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=1032#comment-41409</guid>
		<description>Im Juni haben wir noch keinen nennenswerten Einbruch festgestellt. Im Juli wird die Anzahl der Girokonto- Sales um ca. 30% sinken. Im August rechne ich nur mit 50% der Juni- Sales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni haben wir noch keinen nennenswerten Einbruch festgestellt. Im Juli wird die Anzahl der Girokonto- Sales um ca. 30% sinken. Im August rechne ich nur mit 50% der Juni- Sales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-25-07/verscharfung-der-genehmigungskriterien-fur-dkb-cash-konto-und-visa-card/comment-page-1#comment-41407</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=1032#comment-41407</guid>
		<description>Das hört sich ja nicht so gut an. Magst du uns verraten, um wie viel Prozent die Einnahmen bei euch durch das &quot;Sommerloch&quot; im Vergleich zum Frühling eingebrochen sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hört sich ja nicht so gut an. Magst du uns verraten, um wie viel Prozent die Einnahmen bei euch durch das &#8220;Sommerloch&#8221; im Vergleich zum Frühling eingebrochen sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

