<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenmarketing- Blog &#187; Suchmaschinenmarketing</title>
	<atom:link href="http://blog.dynamicdrive.de/category/suchmaschinenmarketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynamicdrive.de</link>
	<description>Das Suchmaschinenmarketing- Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3 Freikarten für den OMClub 2010 gegen 3 Blogpostings zu tauschen</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-06-09/3-freikarten-fur-den-omclub-2010-gegen-3-blogpostings-zu-tauschen</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-06-09/3-freikarten-fur-den-omclub-2010-gegen-3-blogpostings-zu-tauschen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.09.2010 steigt in Köln die Party des Jahres, der OMClub: Besonders Affiliates feiern dort, bis der letzte geht. Gäste- Anmeldungen sind für den OMClub derzeit nicht (mehr) möglich. Genauer gesagt: Gäste- Anmeldungen sind derzeit fast nicht (mehr) möglich: Dynamicdrive spendiert seinen Bloglesern 3 Freikarten für den OMClub 2010! Wir hätten als klitzekleine Gegenleistung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2385" title="omclub" src="http://blog.dynamicdrive.de/wp-content/uploads/omclub.jpg" alt="" width="200" height="200" /><br />
Am 15.09.2010 steigt in Köln die Party des Jahres, der OMClub: Besonders Affiliates feiern dort, bis der letzte geht.</p>
<p>Gäste- Anmeldungen sind für den OMClub derzeit nicht (mehr) möglich.</p>
<p>Genauer gesagt: Gäste- Anmeldungen sind derzeit <strong>fast</strong> nicht (mehr) möglich:<br />
<strong>Dynamicdrive spendiert seinen Bloglesern 3 Freikarten für den OMClub 2010!</strong></p>
<p>Wir hätten als klitzekleine Gegenleistung für jede Freikarte gern je ein Blogposting über eines unserer Internetprojekte.</p>
<p>Bei Interesse bitte ich um <a href="http://www.dynamicdrive.de/impressum.html">Kontaktaufnahme</a> incl. Mitteilung, in welchem Blog oder auf welcher Internetseite Du über eines unserer Finanzprojekte etwas posten könntest.<br />
Im Idealfall betreibst Du eine eine über 3 Jahre alte Internetseite mit echten Inhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-06-09/3-freikarten-fur-den-omclub-2010-gegen-3-blogpostings-zu-tauschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27,1% aller Tagesgeldverträge werden online abgeschlossen</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-02-09/271-aller-tagesgeldvertrage-werden-online-abgeschlossen</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-02-09/271-aller-tagesgeldvertrage-werden-online-abgeschlossen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Eine gemeinsame Studie von GfK, Google und Deutsche Bank Research kommt zu dem Ergebnis: Mehr als ein Viertel aller Tagesgeldverträge werden online abgeschlossen. Ähnlich gute Zahlen gelten für Kreditkarten, Festgelder und Girokonten. Zum guten Ergebnis dieser Produktgruppen hat sicherlich auch der eine oder andere Finanz- Affiliate beigetragen . Beim Ratenkredit sieht es schlechter aus: Nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2380" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="tagesgeld" src="http://blog.dynamicdrive.de/wp-content/uploads/tagesgeld.jpg" alt="" width="480" height="354" /><br />
Eine gemeinsame <a href="http://www.kerner.de/studie-banken-informieren-sich-online-schliessen-aber-in-der-filiale-ab_6375.html" target="_blank">Studie von GfK, Google und Deutsche Bank Research</a> kommt zu dem Ergebnis: Mehr als ein Viertel aller <a href="http://www.deutschland-tagesgeld.de" target="_blank">Tagesgeldverträge</a> werden online abgeschlossen. Ähnlich gute Zahlen gelten für Kreditkarten, Festgelder und Girokonten.</p>
<p>Zum guten Ergebnis dieser Produktgruppen hat sicherlich auch der eine oder andere Finanz- Affiliate beigetragen <img src='http://blog.dynamicdrive.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Beim Ratenkredit sieht es schlechter aus: Nur 7,1% schließen online ab. Hier gibt es für Mr. Sofortkredit und andere noch <span style="text-decoration: line-through;">viel Provision abzuräumen</span> viel zu tun.</p>
<p>Interessant ist laut Studie auch:  Wer ein Girokonto bei der ING DIBA hat, hat im Durchschnitt genau 1 weiteres Girokonto bei einer anderen Bank. Bei den Sparkassen- Girokonto- Kunden dagegen haben nur 10% ein Girokonto bei einer anderen Bank.</p>
<p>In der Studie steht übrigens nichts über die Aktivierungsquote z.B. bei kostenlosen Girokonten. Anders ausgedrückt: Welcher Anteil der Besteller z.B. kostenloser Girokonten nutzt das Produkt wirklich, statt nur den Incentive (z.B. 50€ Startguthaben) mitzunehmen, oder bei Bestellung über den eigenen Affiliate- Link einfach nur die Provision mitzunehmen?</p>
<p>Bereinigt um die Fake- Bestellungen sehen die Zahlen so mancher Online- Bank ganz anders aus&#8230; Ende September beendet wieder mal eine Onlinebank den Vertrieb über Partnerprogramm- Plattformen, weil die (Vertriebs)Rechnung dort nicht aufging&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-02-09/271-aller-tagesgeldvertrage-werden-online-abgeschlossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung von Matt: Kreative Logo- und Slogangestaltung für 400.000€</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-01-09/jung-von-matt-kreative-logo-und-slogangestaltung-fur-400-000e</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-01-09/jung-von-matt-kreative-logo-und-slogangestaltung-fur-400-000e#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Was ist der Unterschied zwischen den beiden Logos oben (Logo- Anordnung vom Designtagebuch.de entnommen): Das eine der beiden Logos ist fast 20 Jahre alt (Henningsdorfer Stahl), und das jüngere Logo hat die Agentur Jung von Matt zusammen mit einem Slogan für 400.000€ an das Energieunternehmen HSE  verkauft. Der zusammen mit dem Logo verkaufte Slogan &#8220;Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2377" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="hse-logo" src="http://blog.dynamicdrive.de/wp-content/uploads/hse-logo.gif" alt="" width="600" height="240" /><br />
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Logos oben (Logo- Anordnung vom <strong>Designtagebuch.de</strong> entnommen): Das eine der beiden Logos ist fast 20 Jahre alt (Henningsdorfer Stahl), und das jüngere Logo hat die Agentur Jung von Matt zusammen mit einem Slogan für 400.000€ an das Energieunternehmen HSE  verkauft.</p>
<p>Der zusammen mit dem Logo verkaufte Slogan &#8220;Das Ganze sehen&#8221; wurde schon 2007 von der Firma Famis GmbH bei der Datenbank slogans.de (welche Slogen- Entwickler für die Recherche, ob der Slogan schon existiert, nutzen) eingetragen.</p>
<p>Nachdem bekannt wurde, daß sowohl Logo als auch Slogan nicht ganz so neu sind, hat Jung von Matt dem Kunde einen Preisnachlaß angeboten (gerüchteweise auf 200.000€).</p>
<p>Jung von Matt ist damit ein heißer Kandidat auf den Titel &#8220;Lacher des Jahres&#8221;, ebenso wie die firma Komso wegen der berüchtigten <a href="http://www.kerner.de/komsa-abmahnung--komsa-mahnt-fremde-internetseiten-wegen-%28fehl%29funktion-des-komsa--internen-internet--werbeblockers-ab_5914.html">Komsa Abmahnung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-01-09/jung-von-matt-kreative-logo-und-slogangestaltung-fur-400-000e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit für Selbstständige: Deutsche Bank lehnt Aufstockung meines privaten Dispokreditrahmens ab</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-25-08/kredit-fur-selbststandige-deutsche-bank-lehnt-aufstockung-meines-privaten-dispokreditrahmens-ab</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-25-08/kredit-fur-selbststandige-deutsche-bank-lehnt-aufstockung-meines-privaten-dispokreditrahmens-ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Bei der jährlichen Überprüfung meiner Finanzen ist mir aufgefallen: Ich habe auf meinem privaten Girokonto dauernd xx.xxx € Guthaben stehen, nur damit kurzfristige Einkommenssteuer- Forderungen+ Vorauszahlungen des Finanzamtes sicher vom Konto abgebucht werden können. Das Konto verfügt über einen Dispokreditrahmen in Höhe von x.xxx € Ich habe mir folgendes überlegt: Wenn ich einen Dispokreditrahmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der jährlichen Überprüfung meiner Finanzen ist mir aufgefallen: <strong>Ich habe auf meinem privaten Girokonto dauernd xx.xxx € Guthaben stehen</strong>, nur damit kurzfristige Einkommenssteuer- Forderungen+ Vorauszahlungen des Finanzamtes sicher vom Konto abgebucht werden können.</p>
<p>Das Konto verfügt über einen Dispokreditrahmen in Höhe von x.xxx €</p>
<p>Ich habe mir folgendes überlegt: <strong>Wenn ich einen Dispokreditrahmen in Höhe von xx.xxx € hätte, könnte ich mein Konto im Durchschnitt bis auf 0€ abräumen</strong>, und das bisherige nicht verzinste Guthaben lieber gut verzinst z.B. bei der <a href="http://www.kerner.de/swk-bank-aendert-festgeld--zinsen_6358.html" target="_blank">SWK Bank</a> anlegen. Wenn dann plötzlich Einkommenssteuer abgebucht werden würde, würde der Dispo genutzt werden. 2 Tage später wäre das Konto durch Geldüberweisung vom Firmenkonto ausgeglichen.</p>
<p>Aus meinen Überlegungen wird nichts: <strong>Die Deutsche Bank Dresden hat die beantragte Erhöhung des Dispokredites abgelehnt</strong>, so daß ich weiterhin auf meinem dortigen Konto xx.xxx € rumliegen lassen muß.<br />
<strong><br />
Warum hat die Deutsche Bank meinen Antrag abgelehnt</strong>, trotz kaum zu überbietendem privaten Schufa- Index von 98,7% und Creditreform- Index von 189 für meine GmbH &amp; Co. KG, und obwohl ich das <strong>Konto dort seit 15 Jahren</strong> führe?</p>
<p>Antwort: Auf meinem privaten Girokonto geht nur unregelmäßig Geld ein, nämlich die unregelmäßige Privatentnahme vom Geschäftskonto (bei einer anderen Bank). Nur wenn die Firma Geld verdient hat, zahle ich mir selber Geld auf mein Privatkonto.  <strong>Ich verfüge über kein stabiles monatliches privates Einkommen</strong>. Das hat gereicht, damit die Kredit- Software die Aufstockung abgelehnt hat. Eine Schufa- Auskunft z.B. hat die Bank noch nicht einmal eingeholt&#8230;</p>
<p>Das ganze zeigt die Problematik der Kreditvergabe für Selbstständige auf: <strong>Meine Angestellten sind z.B. bei Onlinebanken kreditwürdiger als ich!</strong></p>
<p>Ich arbeite derzeit an der Kooperation mit einer Bank, welche Kreditanträge genauer prüft, und auch Selbstständigen und Leuten mit leichten Schufa- Schrammen Kredite gibt. Dieses Produkt werden wir zum gegebenen Zeitpunkt auf unseren Internetseiten flächendeckend bewerben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-25-08/kredit-fur-selbststandige-deutsche-bank-lehnt-aufstockung-meines-privaten-dispokreditrahmens-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Agenturen bieten kleineren Kunden oft keine kompetenten und über lange Zeiträume stabilen Ansprechpartner</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-24-08/grose-agenturen-bieten-kleineren-kunden-oft-keine-kompetenten-und-uber-lange-zeitraume-stabilen-ansprechpartner</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-24-08/grose-agenturen-bieten-kleineren-kunden-oft-keine-kompetenten-und-uber-lange-zeitraume-stabilen-ansprechpartner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[(Inhalt laut Etikett: frische Brontosaurier- Eier) Im Gespräch mit einem Kollegen hat dieser mir erzählt, daß vor einiger Zeit ein Kunde einer großen SEM- Agentur (welche mit dem SEM- Zertifikat des &#8220;BVDW&#8221; wirbt) zu ihm gewechselt ist. Kürzlich konnte er einen weiteren Kunde begrüßen, welcher vorher von einer großen SEO- Agentur (welche ebenfalls mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="mceTemp">
<dl id="attachment_2354" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-2354    " style="border: 0pt none; margin-top: 10px" title="brontosaurier_eier" src="http://blog.dynamicdrive.de/wp-content/uploads/brontosaurier_eier.jpg" alt="laut Etikett: Brontosaurier- Eier" width="400" height="317" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">
<h5>(Inhalt laut Etikett: frische Brontosaurier- Eier)</h5>
</dd>
</dl>
</h3>
<p>Im Gespräch mit einem Kollegen hat dieser mir erzählt, daß vor einiger Zeit ein Kunde einer großen SEM- Agentur (welche mit dem SEM- Zertifikat des &#8220;BVDW&#8221; wirbt) zu ihm gewechselt ist. Kürzlich konnte er einen weiteren Kunde begrüßen, welcher vorher von einer großen SEO- Agentur (welche ebenfalls mit einem Zertifikat des &#8220;BVDW&#8221; wirbt) betreut wurde.</p>
<p>Dasselbe trifft auf mich zu (sofern ich im Ausnahmefall Neukunden annehme): Manche meiner Kunden bzw. Interessenten waren vorher Kunde bei größeren Agenturen, und haben konkret geäußert:<br />
-Kompetente Ansprechpartner sind bei aus Agentursicht niedrigen Budgets (z.B. 25.000€ für SEM) Glückssache.<br />
-Die Ansprechpartner bei der Agentur wechseln oft, z.B. wegen Verlassen der Firma.<br />
-Eine vernünftige Kommunikation mit der Agentur ist nicht möglich.<br />
-Das Engagement der großen Agenturen ist außerirdisch schlecht.</p>
<p>Offensichtlich setzt so manche größere Agentur bei einem Kunde mit z.B. monatlich 25.000€ SEM- Budget (entspricht ca. 3000€ Gewinnspanne für die Agentur) gehäuft Praktikanten oder Quereinsteiger von Print- Medien ein, und das auch nur mit einem Bruchteil von deren Arbeitszeit &#8230; Das Ergebnis ist entsprechend&#8230;</p>
<p>Hier können kleinere Firmen wie die meines Kollegen und mir natürlich ein Ass nach dem anderen ausspielen: Ansprechpartner gegenüber dem Kunde sind Personen mit jeweils über 10 Jahren Erfahrung im Onlinemarketing. Der Agentur- Ansprechpartner bleibt über Jahre derselbe.  Und natürlich können mein Kollege und ich bei der Preiskalkulation auf die Overhead- Kosten und Venture Kapital- Kosten verzichten&#8230;</p>
<p>So eine Sache wie das Beispiel mit den 25.000€ Budget und 3000€ Gewinnspanne (Marge) ist für mich eine sehr interessante Angelegenheit: Zehn solcher Kunden würden pro Monat 30.000€ Gewinnspanne bringen, und würden perfekt betreut werden.</p>
<p>Der Nachteil von kleinen Firmen wie uns ist, daß wir größere Aufträge aus Kapazitätsgründen nicht annehmen können. Dazu müßten wir erheblich wachsen. Das möchte ich aber nicht: Die riesigen Dinosaurier sind auch ausgestorben. Frische Brontosaurier- Eier sind kaum noch erhältlich (siehe Abbildung oben). Übriggeblieben sind kleine wendige Lebensformen <img src='http://blog.dynamicdrive.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-24-08/grose-agenturen-bieten-kleineren-kunden-oft-keine-kompetenten-und-uber-lange-zeitraume-stabilen-ansprechpartner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamicdrive ist Silber- Sponsor des OMclubs 2010</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-20-08/dynamicdrive-ist-silber-sponsor-des-omclubs-2010</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-20-08/dynamicdrive-ist-silber-sponsor-des-omclubs-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Zeitgleich mit der offiziellen dmexco- Party findet auch 2010 wieder Randolfs (richtig, das ist der der aus dem Gulli gestiegen ist&#8230;) OMclub statt. Statt mich wie zum Affiliate Stammtisch Leipzig von anderen einladen zu lassen, gebe ich diesmal anderen einen aus: Dynamicdrive ist Silber- Sponsor des OMClubs 2010! Zum Wohl und Prost !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-341" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="global_mastercard_klein" src="http://blog.dynamicdrive.de/wp-content/uploads/global_mastercard_klein.jpg" alt="" width="400" height="268" /><br />
Zeitgleich mit der offiziellen dmexco- Party findet auch 2010 wieder Randolfs (richtig, das ist der der aus dem Gulli gestiegen ist&#8230;) OMclub statt.<br />
Statt mich wie zum <a href="http://blog.dynamicdrive.de/2010-22-07/affiliate-stammtisch-leipzig-freitag-23-07-2010">Affiliate Stammtisch Leipzig</a> von anderen einladen zu lassen, gebe ich diesmal anderen einen aus: <strong>Dynamicdrive ist Silber- Sponsor des <a href="http://www.omclub.de" target="_blank">OMClubs 2010</a>!</strong></p>
<p>Zum Wohl und Prost <img src='http://blog.dynamicdrive.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-20-08/dynamicdrive-ist-silber-sponsor-des-omclubs-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Finanzinstitut Noa Bank von der BaFin geschlossen</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-18-08/deutsches-finanzinstitut-noa-bank-von-der-bafin-geschlossen</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-18-08/deutsches-finanzinstitut-noa-bank-von-der-bafin-geschlossen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Wegen drohender Überschuldung wurde heute die deutsche Noa Bank von der Bankenaufsichtsbehörde geschlossen. Diese Bank hatte Anleger mit sehr hohen Tagesgeldzinsen angelockt. Kaupthing Edge läßt grüßen. Gut zu wissen: Für Anleger greift  mindestens die gesetzliche Einlagensicherung bis 50.000€ je Anleger. Sicherlich fragt sich jetzt mancher: Warum schreibst Du das hier? Antwort: So manches auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen drohender Überschuldung wurde heute die deutsche <a href="http://www.kerner.de/bafin-schliesst-deutsche-noa-bank_6343.html" target="_blank">Noa Bank von der Bankenaufsichtsbehörde geschlossen</a>.<br />
Diese Bank hatte Anleger mit sehr hohen Tagesgeldzinsen angelockt. Kaupthing Edge läßt grüßen.</p>
<p>Gut zu wissen:<br />
Für Anleger greift  mindestens die gesetzliche Einlagensicherung bis 50.000€ je Anleger.</p>
<p>Sicherlich fragt sich jetzt mancher: Warum schreibst Du das hier?<br />
Antwort: So manches auch in Deutschland aktive ausländische Finanzinstitut verfügt über keinerlei Einlagensicherung. Im falle einer Pleite des Finanzinstitutes wäre das Anlegergeld futsch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-18-08/deutsches-finanzinstitut-noa-bank-von-der-bafin-geschlossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip.de berichtet über den SMS- Versand auf www.kostenlose-kreditkarte.de</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-16-08/chip-de-berichtet-uber-den-sms-versand-auf-www-kostenlose-kreditkarte-de</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-16-08/chip-de-berichtet-uber-den-sms-versand-auf-www-kostenlose-kreditkarte-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Für den heutigen Tag habe ich auf unserer Seite www.kostenlose-kreditkarte.de recht viel Traffic bemerkt. Als Grund stellte sich heraus, daß mal wieder eines der ganz großen Onlinepartale über unseren FreeSMS- Sender berichtet hat. Diesmal war es ein Bericht über FreeSMS auf Chip.de. Chip.de meinte: &#8220;Testurteil: Großzügiger SMS-Versand ohne Tageskontingent. SMS kam sofort beim Empfänger an.&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2338" style="border: 0pt none; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="free_sms" src="http://blog.dynamicdrive.de/wp-content/uploads/free_sms.jpg" alt="" width="468" height="354" /><br />
Für den heutigen Tag habe ich auf unserer Seite <a href="http://www.kostenlose-kreditkarte.de" target="_blank">www.kostenlose-kreditkarte.de</a> recht viel Traffic bemerkt.</p>
<p>Als Grund stellte sich heraus, daß mal wieder eines der ganz großen Onlinepartale über unseren FreeSMS- Sender berichtet hat. Diesmal war es ein Bericht über <a href="http://www.chip.de/bildergalerie/Free-SMS-Zehn-Anbieter-im-Test-Galerie_44269864.html?show=1" target="_blank">FreeSMS auf Chip.de</a>.</p>
<p>Chip.de meinte: &#8220;<strong>Testurteil:</strong> Großzügiger SMS-Versand ohne Tageskontingent. SMS kam sofort beim Empfänger an.&#8221;</p>
<p>Über die gute Bewertung freue ich mich sehr. Mein Dank gilt auch den Kollegen vom SMS- Provider SMSTrade aus Dresden, bei denen wir die Mehrheit der versendeten SMS einkaufen.</p>
<p>P.S.: Supertoll wäre natürlich, wenn die Besucher der genannten Seite dort nicht nur kostenlose SMS versenden, sondern auch kostenlose Kreditkarten bestellen würden, damit ich auch in Zukunft die SMS- Rechnung bezahlen kann <img src='http://blog.dynamicdrive.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-16-08/chip-de-berichtet-uber-den-sms-versand-auf-www-kostenlose-kreditkarte-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirecard Prepaid Trio: VISA Card wird bei P- Konten mit Pfändungen eingezogen</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-16-08/wirecard-prepaid-trio-visa-card-wird-bei-p-konten-mit-pfandungen-eingezogen</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-16-08/wirecard-prepaid-trio-visa-card-wird-bei-p-konten-mit-pfandungen-eingezogen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Daß die Zielgruppe unserer Global MasterCard Premium eine ganz spezielle ist, habe ich mittlerweile gelernt. Andere Herausgeber von Prepaid- Produkten wissen das auch mittlerweile, und haben die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Alle folgenden Angaben stammen aus Telefonaten mit Interessenten, welche auf unserer Bestellberatungs- Hotline angerufen haben (alle Angaben ohne Gewähr): -Neteller: Konto nur von einem einzigen autorisierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daß die Zielgruppe unserer Global MasterCard Premium eine ganz spezielle ist, habe ich mittlerweile gelernt.</p>
<p>Andere Herausgeber von Prepaid- Produkten wissen das auch mittlerweile, und haben die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Alle folgenden Angaben stammen aus Telefonaten mit Interessenten, welche auf unserer Bestellberatungs- Hotline angerufen haben (alle Angaben ohne Gewähr):</p>
<p><strong>-Neteller:</strong> Konto nur von einem einzigen autorisierten Girokonto aus aufladbar<br />
<strong>-Gibraltar- Karten</strong> (Medius, DCard etc.): Erste Überweisung von jedem Girokonto (außer bei bestimmten bekannten Bankverbindungen, z.B. Arbeitsamt, große Arbeitgeber etc.) wird 14 Tage auf der Karte geblockt<br />
<strong>-Wirecard Prepaid Trio:</strong> Falls auf einem P- Konto Pfändungen eingehen, wird die VISA Card gesperrt. P- Konto kostet monatlich 5€ Aufpreis (also für das erste Jahr insgesamt 218,40€ Grundgebühren/ Einrichtungsgebühren, Folgejahre 179,40€)</p>
<p>Weil danach gefragt wurde:<br />
<strong>Die MasterCard unserer Global MasterCard Premium wird natürlich nicht eingezogen, wenn ein Konto als P- Konto geführt wird</strong>, und wenn Pfändungen eingehen <img src='http://blog.dynamicdrive.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Unser P- Konto (nur für Überweisungen vom und zum Konto, + MasterCard zum Bezahlen und Geld abheben) kostet pro Jahr übrigens 127,40€ Grundgebühren (12x 4,95€ + 68€). Einrichtungsgebühren gibt es nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dynamicdrive.de/2010-16-08/wirecard-prepaid-trio-visa-card-wird-bei-p-konten-mit-pfandungen-eingezogen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Speed Hamburg Vodafone O2</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2010-13-08/umts-speed-hamburg-vodafone-o2</link>
		<comments>http://blog.dynamicdrive.de/2010-13-08/umts-speed-hamburg-vodafone-o2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte hier im Blog schon über diverse UMTS Vergleichstests zwischen O2 und Vodafone berichtet. Der ganz praktische Hintergrund der Tests war, daß ich einen Wechsel von O2 zu Vodafone in Erwägung gezogen hatte, weil das mobile Internet von O2 manchmal Lücken hat. Überrascht war ich auf der Zugfahrt von Dresden nach Hamburg, weil nahezu [...]]]></description>
