<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Suchmaschinenmarketing- Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dynamicdrive.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynamicdrive.de</link>
	<description>Das Suchmaschinenmarketing- Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu PKV Beitragsanpassung HUK Coburg 2012 von Frank</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-27-01/pkv-beitragsanpassung-huk-coburg-2012/comment-page-1#comment-78045</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3846#comment-78045</guid>
		<description>Jahrgang 1970:
A300 von 201,36 auf 218,83
SE von 90,66 auf 111,17
Rest gleich geblieben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jahrgang 1970:<br />
A300 von 201,36 auf 218,83<br />
SE von 90,66 auf 111,17<br />
Rest gleich geblieben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PKV Beitragsanpassung HUK Coburg 2012 von Alfred</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-27-01/pkv-beitragsanpassung-huk-coburg-2012/comment-page-1#comment-78044</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3846#comment-78044</guid>
		<description>Ab 01.03.2012
(Jahrgang 1958)

A300   von 295,53 € auf 320,54 € !!!
SE     von 151,82 € auf 171,93 € !!
KT6    von 35,70 €  auf  38,25 € !

Gesamt: von 531,55€ auf  579,20 €

(Einstieg 01.03.2009 zu 476,71 €)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 01.03.2012<br />
(Jahrgang 1958)</p>
<p>A300   von 295,53 € auf 320,54 € !!!<br />
SE     von 151,82 € auf 171,93 € !!<br />
KT6    von 35,70 €  auf  38,25 € !</p>
<p>Gesamt: von 531,55€ auf  579,20 €</p>
<p>(Einstieg 01.03.2009 zu 476,71 €)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beitragsanpassung HUK Coburg PKV 2012: Verzicht auf 2000€ Selbstbeteiligung kostet 2670€ mehr Beitrag von Olaf Kerner</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-28-01/beitragsanpassung-huk-coburg-pkv-201-verzicht-auf-2000e-selbstbeteiligung-kostet-2670e-mehr-beitrag/comment-page-1#comment-78043</link>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3849#comment-78043</guid>
		<description>Danke, wieder etwas gelernt. Ein Tarif mit möglichst hoher SB ist also für mich optimal.

Wen von den Bloglesern es interessiert:
Ich habe bei der HUK Coburg den Tarif E1000, welcher insbesondere keine offene Hilfsmittel- Liste hat, und z.B. auch bei Zahnersatz kaum leistet. Meine wenigen gesundheitlichen Macken (Zähne, Brille, Heuschnupfen) lasse ich trotzdem auf höchstem Niveau behandeln, und bezahle das ggf. selber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, wieder etwas gelernt. Ein Tarif mit möglichst hoher SB ist also für mich optimal.</p>
<p>Wen von den Bloglesern es interessiert:<br />
Ich habe bei der HUK Coburg den Tarif E1000, welcher insbesondere keine offene Hilfsmittel- Liste hat, und z.B. auch bei Zahnersatz kaum leistet. Meine wenigen gesundheitlichen Macken (Zähne, Brille, Heuschnupfen) lasse ich trotzdem auf höchstem Niveau behandeln, und bezahle das ggf. selber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beitragsanpassung HUK Coburg PKV 2012: Verzicht auf 2000€ Selbstbeteiligung kostet 2670€ mehr Beitrag von Sebastian (naanoo.com)</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-28-01/beitragsanpassung-huk-coburg-pkv-201-verzicht-auf-2000e-selbstbeteiligung-kostet-2670e-mehr-beitrag/comment-page-1#comment-78042</link>
		<dc:creator>Sebastian (naanoo.com)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3849#comment-78042</guid>
		<description>Das ist nicht krank, sondern das Ergebnis einer streng logischen Kalkulation. Das hat auch gar nicht so viel mit der Gesetzgebung zu tun.

Selbständige - und diese wählen Tarife mit höhere SB - gehen nun mal seltener zum Arzt. Das ist ein Grund, warum die Tarife so !überproportional! günstig sind.

Würde man diese Tarife (z.B. durch Beteiligung des AG an den Selbstbehalten) für Arbeitnehmer attraktiver machen, würden sie wegen deren häufigerer Arztbesuche teurer werden.

Simple Finanzmathematik. Dass ich Dir das erklären muss?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist nicht krank, sondern das Ergebnis einer streng logischen Kalkulation. Das hat auch gar nicht so viel mit der Gesetzgebung zu tun.</p>
<p>Selbständige &#8211; und diese wählen Tarife mit höhere SB &#8211; gehen nun mal seltener zum Arzt. Das ist ein Grund, warum die Tarife so !überproportional! günstig sind.</p>
<p>Würde man diese Tarife (z.B. durch Beteiligung des AG an den Selbstbehalten) für Arbeitnehmer attraktiver machen, würden sie wegen deren häufigerer Arztbesuche teurer werden.</p>
<p>Simple Finanzmathematik. Dass ich Dir das erklären muss?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PKV Beitragsanpassung HUK Coburg 2012 von Raska</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-27-01/pkv-beitragsanpassung-huk-coburg-2012/comment-page-1#comment-78041</link>
		<dc:creator>Raska</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3846#comment-78041</guid>
		<description>E100 Frau (Jahrgang 1955):
von 278,24 Euro auf 333,25 Euro ab 01.03.2012!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E100 Frau (Jahrgang 1955):<br />
von 278,24 Euro auf 333,25 Euro ab 01.03.2012!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beitragsanpassung HUK Coburg PKV 2012: Verzicht auf 2000€ Selbstbeteiligung kostet 2670€ mehr Beitrag von Olaf Kerner</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-28-01/beitragsanpassung-huk-coburg-pkv-201-verzicht-auf-2000e-selbstbeteiligung-kostet-2670e-mehr-beitrag/comment-page-1#comment-78040</link>
		<dc:creator>Olaf Kerner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3849#comment-78040</guid>
		<description>Danke für den Hinweis.

Ist ja super: Die Gesetze sind also so, daß sich für Arbeitnehmer die Wahl eines Tarifes lohnt, bei dem AG + AN zusammen mehr bezahlen als bei einem anderen Tarif bei gleicher Leistung. Das ist irgendwie krank ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis.</p>
<p>Ist ja super: Die Gesetze sind also so, daß sich für Arbeitnehmer die Wahl eines Tarifes lohnt, bei dem AG + AN zusammen mehr bezahlen als bei einem anderen Tarif bei gleicher Leistung. Das ist irgendwie krank <img src='http://blog.dynamicdrive.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beitragsanpassung HUK Coburg PKV 2012: Verzicht auf 2000€ Selbstbeteiligung kostet 2670€ mehr Beitrag von Sebastian (naanoo.com)</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-28-01/beitragsanpassung-huk-coburg-pkv-201-verzicht-auf-2000e-selbstbeteiligung-kostet-2670e-mehr-beitrag/comment-page-1#comment-78039</link>
		<dc:creator>Sebastian (naanoo.com)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3849#comment-78039</guid>
		<description>Der Grund für den 0-SB-Tarif ist ein ganz anderer. 

Die große Gruppe der Angestellten, bekommt die Hälfte des Tarifs vom Arbeitgeber bezahlt. (AG-Anteil) An den Eigenzahlungen bei Ausschöpfen der SB beteiligt sich der Arbeitgeber aber nicht.

Für Angestellt sind Tarife mit SB daher in aller Regel unsinnig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Grund für den 0-SB-Tarif ist ein ganz anderer. </p>
<p>Die große Gruppe der Angestellten, bekommt die Hälfte des Tarifs vom Arbeitgeber bezahlt. (AG-Anteil) An den Eigenzahlungen bei Ausschöpfen der SB beteiligt sich der Arbeitgeber aber nicht.</p>
<p>Für Angestellt sind Tarife mit SB daher in aller Regel unsinnig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Extreme Verschiebung von Umsatzanteilen der Produktgruppen von Tjark</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2012-26-01/extreme-verschiebung-von-umsatzanteilen-der-produktgruppen/comment-page-1#comment-78038</link>
		<dc:creator>Tjark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3842#comment-78038</guid>
		<description>&gt;&gt;Finanzbereich komplett eigene Produkte 

Och:
- Geldbörsen
- Sparschweine  ...

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;Finanzbereich komplett eigene Produkte </p>
<p>Och:<br />
- Geldbörsen<br />
- Sparschweine  &#8230;</p>
<p> <img src='http://blog.dynamicdrive.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Postview Tracking: Betrug am Merchant (Anbieter von Waren und Dienstleistungen)? von Affiliate Agentur</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2009-20-09/postview-tracking-betrug-am-anbieter-von-waren-und-dienstleistungen/comment-page-1#comment-78037</link>
		<dc:creator>Affiliate Agentur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=1265#comment-78037</guid>
		<description>Wir von omedia24 konnten sehr viel in dem Bereich PostView Tracking lernen und sind auch komplett dagegen. Damit kann man schnell das Vertrauen von Kunden verlieren, was auch zum Teil gerecht ist, wenn man den Kunden nicht genau aufklärt.

Wenn Sie Beratung in dem Bereich haben wollen, finden Sie auf unsere Seite genug Informationen und unsere Kontaktdaten für eine mögliche Beratung.

Schöne Grüße
Ralf Lehnhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir von omedia24 konnten sehr viel in dem Bereich PostView Tracking lernen und sind auch komplett dagegen. Damit kann man schnell das Vertrauen von Kunden verlieren, was auch zum Teil gerecht ist, wenn man den Kunden nicht genau aufklärt.</p>
<p>Wenn Sie Beratung in dem Bereich haben wollen, finden Sie auf unsere Seite genug Informationen und unsere Kontaktdaten für eine mögliche Beratung.</p>
<p>Schöne Grüße<br />
Ralf Lehnhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beitragsanpassung und Erfahrungen mit HUK Coburg PKV private Krankenversicherung E1000 2011/2012 von Suchmaschinenmarketing- Blog &#187; PKV Beitragsanpassung HUK Coburg 2012</title>
		<link>http://blog.dynamicdrive.de/2011-14-12/beitragsanpassung-und-erfahrungen-mit-huk-coburg-pkv-private-krankenversicherung-e1000-201172012/comment-page-1#comment-78036</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenmarketing- Blog &#187; PKV Beitragsanpassung HUK Coburg 2012</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamicdrive.de/?p=3748#comment-78036</guid>
		<description>[...] wird ein älterer Beitrag im Blog zur HUK Coburg PKV unter Suchbegriffen wie &#8220;pkv beitragsanpassung huk 2012&#8243; oder &#8220;beitragserhöhung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird ein älterer Beitrag im Blog zur HUK Coburg PKV unter Suchbegriffen wie &#8220;pkv beitragsanpassung huk 2012&#8243; oder &#8220;beitragserhöhung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

